| Haltestelle | 1. Schulstunde | 2. Schulstunde |
| Müllheim/Bahnhof | 06.31 Uhr | 07.43 Uhr |
| Müllheim/B3 | 06.33 Uhr | 07.45 Uhr |
| Hügelheim/Rathaus | 06.34 Uhr | 07.48 Uhr |
| Buggingen/Lindenplatz | 06.40 Uhr | 07.52 Uhr |
| Buggingen/Danziger Str. | 06.42 Uhr | 07.54 Uhr |
| Seefelden/B3 | 06.43 Uhr | 07.55 Uhr |
| Heitersheim/Bahnhof | 06.55 Uhr | --- |
| Heitersheim/Post | 07.00 Uhr | 08.00 Uhr |
| Heitersheim/Kirche | 07.02 Uhr | 08.02 Uhr |
| Haltestelle | 5. Schulstunde | 6. Schulstunde |
| Heitersheim/Kirche | 12.01 Uhr | 13.07 Uhr |
| Heitersheim/Ochsenplatz | 12.04 Uhr | 13.10 Uhr |
| Heitersheim/Bahnhof | --- | 13.15 Uhr |
| Seefelden/Rathaus/B3 | 12.08 Uhr | 13.19 Uhr |
| Buggingen/Danziger Straße | 12.10 Uhr | 13.21 Uhr |
| Buggingen/Lindenplatz | 12.11 Uhr | 13.22 Uhr |
| Hügelheim/Rathaus | 12.16 Uhr | 13.27 Uhr |
| Müllheim/B3 | 12.18 Uhr | 13.29 Uhr |
| Müllheim/Bahnhof | 12.20 Uhr | 13.31 Uhr |
| Haltestelle | 8. Schulstunde | Bemerkung | 9. Schulstunde |
| Heitersheim/Kirche | 14.45 Uhr | --> Der Nachmittagsunterricht muss früher begonnen werden (z.B. 13.15 Uhr), oder die Schüler müssen früher aus dem Unterricht entlassen werden! (Reguläres Stundenende 15.00 Uhr!) | 16.46 Uhr |
| Heitersheim/Ochsenplatz | 14.48 Uhr | 16.49 Uhr | |
| Heitersheim/Bahnhof | 14.53 Uhr | 16.54 Uhr | |
| Seefelden/Rathaus/B3 | 14.57 Uhr | 16.58 Uhr | |
| Buggingen/Danziger Straße | 14.59 Uhr | 17.00 Uhr | |
| Buggingen/Lindenplatz | 15.00 Uhr | 17.01 Uhr | |
| Hügelheim/Rathaus | 15.05 Uhr | 17.06 Uhr | |
| Müllheim/B3 | 15.07 Uhr | 17.08 Uhr | |
| Müllheim/Bahnhof | 15.09 Uhr | 17.10 Uhr |
| Haltestelle | 9. Schulstunde |
| 7240 | |
| Heitersheim/Katholische Kirche | 15.54 Uhr |
| ---> nach Seefelden - Buggingen |